RIAD BOUTIQUE IMOBILIÁRIA LTDA
RIAD BOUTIQUE IMOBILIÁRIA LTDA
Fachada
Fachada
Portaria
Hall
Hall
Living
Living
Living
Terraco
Dormitorio
Fitness
Fitness
Fitness
Salao de festas
Salao de festas
Delivery
Espaco gourmet
Espaco gourmet
Brinquedoteca
Sala de jogos
Sala de jogos
Bicicletario
Coworking
Sauna
Piscina coberta
Pergolado
Quadra
Quadra
Playground
Praca
Pet place
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Voo de passaro
Voo de passaro
Planta 01 - 3 dorm 154m²
Planta 02 - 2 dorm 154m² - opção 1
Planta 03 - 2 dorm 154m² - opção 2
Planta 04 - 4 dorm 193m²
Planta 05 - 3 dorm 193m² - opção 1
Planta 06 - 3 dorm 193m² - opção 2
Planta 07 - 3 dorm 300m² - cobertura duplex - inferior
Planta 08 - 3 dorm 300m² - cobertura duplex - superior
Planta 09 - 4 dorm 374m² - cobertura duplex - inferior
Planta 10 - 4 dorm 374m² - cobertura duplex - superior
Planta 01 - 3 dorm 154m²
Planta 02 - 2 dorm 154m² - opção 1
Planta 03 - 2 dorm 154m² - opção 2
Planta 04 - 4 dorm 193m²
Planta 05 - 3 dorm 193m² - opção 1
Planta 06 - 3 dorm 193m² - opção 2
Planta 07 - 3 dorm 300m² - cobertura duplex - inferior
Planta 08 - 3 dorm 300m² - cobertura duplex - superior
Planta 09 - 4 dorm 374m² - cobertura duplex - inferior
Planta 10 - 4 dorm 374m² - cobertura duplex - superior | Referência: | 83 2161072 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quartos: | 3 ~ 4 (sendo 3 ~ 4 suítes) |
| Banheiros: | 5 ~ 7 |
| Vagas: | 2 ~ 3 |
| Construtora: | Trisul |
| Data de Entrega: | Dezembro/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 26 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 155 m² |
| Área Privada: | 155 ~ 300 m² |
| Área Útil: | 155 ~ 374 m² |
| Última atualização do imóvel: | 15/07/2026 03:40:47 |
| Área Total: | 155 m² |
| Área Privada: | 155 ~ 300 m² |
| Área Útil: | 155 ~ 374 m² |
|
R$ 3.363.902
Valor de Venda
|
Fale com um de nossos consultores para auxiliar você a realizar esse sonho